Agenda
23-12 | Geen zaaltraining vanwege Kerstvakantie |
13-2 | laatste zaaltraining senioren |
24-2 | Laatste zaaltraining jeugd. |
Hele agenda |
Inloggen
Vergeten? Klik hier
Code aanvragen op
Code aanvragen op
Lid worden
Klik hier om een proeflidmaatschap aan te vragen bij Hockey Club Boekel.
Contact
Bezoekadres HC Boekel Waterval 1 Boekel (0492) 32 44 54 KVK Nummer: 40218698 |
Boekel DO25-2 zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Marieke Oppers |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
5 jan | HC Eindhoven DO25-5 | 14:40 | 15:10 | uit | Achtse Barrier | ||
Achtse Barrier hal: veld 1 Savoiepad 14 5627DX Eindhoven |
|||||||
5 jan | HC Eersel DO25-2 | 15:30 | 16:00 | thuis | Achtse Barrier | ||
Achtse Barrier hal: veld 1 Savoiepad 14 5627DX Eindhoven |
|||||||
25 jan | Hockeyclub Hilvarenbeek DO25-3 | 10:30 | 11:00 | thuis | Burcht, De | ||
Burcht, De hal: veld 1 / Hal A Bernhardstraat 11 5427AM Boekel |
|||||||
25 jan | HC Tilburg DO25-8 | 12:10 | 12:40 | thuis | Burcht, De | ||
Burcht, De hal: veld 1 / Hal A Bernhardstraat 11 5427AM Boekel |
|||||||
1 feb | MHC Best DO25-5 | 13:20 | 13:50 | uit | Naestenbest | ||
Naestenbest hal: Zaal A Prinses Beatrixlaan 27 5684GJ Best |
|||||||
1 feb | Hockeyclub Hilvarenbeek DO25-3 | 14:10 | 14:40 | uit | Naestenbest | ||
Naestenbest hal: Zaal A Prinses Beatrixlaan 27 5684GJ Best |
|||||||
2 feb | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DO25-6 | 12:00 | 12:30 | thuis | Burcht, De | ||
Burcht, De hal: veld 1 / Hal A Bernhardstraat 11 5427AM Boekel |
|||||||
2 feb | HC Eindhoven DO25-5 | 13:40 | 14:10 | thuis | Burcht, De | ||
Burcht, De hal: veld 1 / Hal A Bernhardstraat 11 5427AM Boekel |
|||||||
16 feb | MHC Best DO25-5 | 12:50 | 13:20 | thuis | Kraanvogel, De | ||
Kraanvogel, De hal: veld 1 Hoolstraat 34 5521JN Eersel |
|||||||
16 feb | HC Eersel DO25-2 | 13:40 | 14:10 | uit | Kraanvogel, De | ||
Kraanvogel, De hal: veld 1 Hoolstraat 34 5521JN Eersel |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Tilburg DO25-8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2 | Den Bosch DO25-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | Eersel DO25-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Best DO25-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hilvarenbeek DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eindhoven DO25-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
7 | Boekel DO25-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Den Bosch DO25-6 | Tilburg DO25-8 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg DO25-8 | Boekel DO25-2 | (6-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Den Bosch DO25-6 | Boekel DO25-2 | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Eersel DO25-2 | Eindhoven DO25-5 | (1-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Eindhoven DO25-5 | Tilburg DO25-8 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Eersel DO25-2 | Tilburg DO25-8 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Eindhoven DO25-5 | Boekel DO25-2 | 15:10 | Achtse Barrier | ||||||
Boekel DO25-2 | Eersel DO25-2 | 16:00 | Achtse Barrier | ||||||
Eindhoven DO25-5 | Eersel DO25-2 | 16:50 | Achtse Barrier | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
Hilvarenbeek DO25-3 | Eindhoven DO25-5 | 14:00 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Best DO25-5 | Eindhoven DO25-5 | 14:50 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Hilvarenbeek DO25-3 | Best DO25-5 | 15:40 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Hilvarenbeek DO25-3 | Eersel DO25-2 | 11:30 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Eersel DO25-2 | Den Bosch DO25-6 | 12:20 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Hilvarenbeek DO25-3 | Den Bosch DO25-6 | 13:10 | Feel Fit Center Hilvarenbeek' | ||||||
Tilburg DO25-8 | Best DO25-5 | 17:20 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Eindhoven DO25-5 | Best DO25-5 | 18:10 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg DO25-8 | Eindhoven DO25-5 | 19:00 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | |||||||||
Boekel DO25-2 | Hilvarenbeek DO25-3 | 11:00 | Burcht, De | ||||||
Hilvarenbeek DO25-3 | Tilburg DO25-8 | 11:50 | Burcht, De | ||||||
Boekel DO25-2 | Tilburg DO25-8 | 12:40 | Burcht, De | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Den Bosch DO25-6 | Eersel DO25-2 | 18:30 | Sporthal Zuid | ||||||
Best DO25-5 | Eersel DO25-2 | 19:20 | Sporthal Zuid | ||||||
Den Bosch DO25-6 | Best DO25-5 | 20:10 | Sporthal Zuid | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Best DO25-5 | Boekel DO25-2 | 13:50 | Naestenbest | ||||||
Hilvarenbeek DO25-3 | Boekel DO25-2 | 14:40 | Naestenbest | ||||||
Best DO25-5 | Hilvarenbeek DO25-3 | 15:30 | Naestenbest | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Boekel DO25-2 | Den Bosch DO25-6 | 12:30 | Burcht, De | ||||||
Den Bosch DO25-6 | Eindhoven DO25-5 | 13:20 | Burcht, De | ||||||
Boekel DO25-2 | Eindhoven DO25-5 | 14:10 | Burcht, De | ||||||
Tilburg DO25-8 | Hilvarenbeek DO25-3 | 16:30 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Eersel DO25-2 | Hilvarenbeek DO25-3 | 17:20 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
Tilburg DO25-8 | Eersel DO25-2 | 18:10 | Tilburg Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Eindhoven DO25-5 | Den Bosch DO25-6 | 11:00 | Tennishal Eindhoven | ||||||
Den Bosch DO25-6 | Hilvarenbeek DO25-3 | 11:50 | Tennishal Eindhoven | ||||||
Eindhoven DO25-5 | Hilvarenbeek DO25-3 | 12:40 | Tennishal Eindhoven | ||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Best DO25-5 | Tilburg DO25-8 | 14:20 | Naestenbest | ||||||
Tilburg DO25-8 | Den Bosch DO25-6 | 15:10 | Naestenbest | ||||||
Best DO25-5 | Den Bosch DO25-6 | 16:00 | Naestenbest | ||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Eersel DO25-2 | Best DO25-5 | 12:30 | Kraanvogel, De | ||||||
Boekel DO25-2 | Best DO25-5 | 13:20 | Kraanvogel, De | ||||||
Eersel DO25-2 | Boekel DO25-2 | 14:10 | Kraanvogel, De |
Handige links
Hoofdsponsoren
Sponsoren
Vandaag jarig
Raf Kohlmann |
Nina Schakenraad |